A máquina de ensaio de tração de molas com visor digital permite testar a tração, o deslocamento e a rigidez de molas de precisão, tais como molas de tração, molas de tração em aço, molas de tração em aço inoxidável, molas de tração em aço carbono, molas de tração com gancho lateral, molas de tração especiais para tensionadores de fitness, molas de tração anisotrópicas, molas de tração para cabides, molas de tração para dispositivos de fixação e molas de tração para moldes.
Testador de tração de molas com visor digital
A máquina de ensaio de tração de molas com visor digital permite testar a tração, o deslocamento e a rigidez de molas de precisão, tais como molas de tração, molas de tração em aço, molas de tração em aço inoxidável e molas de tração em aço carbono...
Apresentação do produto:
Especificações do produto:
Tipo de braço único
| N.º | Parâmetro | Detalhes |
|---|---|---|
| 1 | Força máxima de ensaio | 10N - 5000N |
| 2 | Resolução da força de ensaio | 0.01N - 0.1N |
| 3 | Faixa de medição precisa | 1% E.C. - 100% E.C. |
| 4 | Precisão da força de ensaio | Melhor que ±1% |
| 5 | Resolução do deslocamento | 0.01 mm |
| 6 | Precisão de medição do deslocamento | Melhor que ±1% |
| 7 | Acessórios de tração | Um conjunto |
| 8 | Curso de ensaio | 600 mm (personalizável) |
| 9 | Faixa de controlo da velocidade de deslocamento | 0,5 mm/min ~ 500 mm/min |
| 10 | Precisão do controlo da velocidade de deslocamento | Melhor que ±1% |
Tipo pórtico
| N.º | Parâmetro | Detalhes |
|---|---|---|
| 1 | Força máxima de ensaio | 5000 N - 100 kN |
| 2 | Resolução da força de ensaio | 0,01 N - 0,01 kN |
| 3 | Faixa de medição precisa | 1% E.C. - 100% E.C. |
| 4 | Precisão da força de ensaio | Melhor que ±1% |
| 5 | Resolução do deslocamento | 0.01 mm |
| 6 | Precisão de medição do deslocamento | Melhor que ±1% |
| 7 | Acessórios de tração | Um conjunto |
| 8 | Curso de ensaio | 600 mm (personalizável) |
| 9 | Faixa de controlo da velocidade de deslocamento | 0,5 mm/min ~ 500 mm/min |
| 10 | Precisão do controlo da velocidade de deslocamento | Melhor que ±1% |
中文
हिन्दी
ไทย
한국어
FRANÇAIS
РУССКИЙ
PORTUGUÊS
العربية
TIẾNG VIỆT